ご覧いただきありがとうございます。
今回は雑誌の読み放題がある動画配信サービスについて深堀(解説)します。
動画だげでは物足りなく感じてしまったり、動画が飽きてしまった時の気分転換などにいかがですか?また、「動画以外も見たい」って思った時にはおすすめです。何冊も購入するよりもお得です。
雑誌読み放題がある動画配信サービス
FODプレミアム
無料お試しはこちら↑
FODのページと重複してしまいますが、フジテレビが運営・管理している動画配信サービスです。また、「フジテレビオンデマンド」を略して「FOD」と呼んでいます。フジテレビ系のドラマやアニメ、バラエティなどの番組が視聴できます。FODは基本は無料で楽しめるサービスとなっています。さらに有料(FODプレミアム)でより多くの作品やコンテンツを楽しむことができます。そのプレミアム特典として「雑誌読み放題」があります。
フジテレビ系のドラマやバラエティーが豊富です。そんなフジテレビですが、90年代や2000年代にはフジテレビの黄金時代といっても過言ではない時期がありました。視聴率も30%台の作品が数多く輩出しました。いくつもの名作が生まれたのも事実です。フジテレビのドラマ言ったら...月9ですね。そんな作品を「FODプレミアム」なら視聴することができます。FODプレミアムではオリジナルドラマもあり「ラブホの上野さん」「LOVE or NOT」「2020 東京ラブストーリー」など人気や話題となったドラマをはじめ、オリジナルドラマ以外にも、オリジナルバラエティー作品もあります。
アニメ作品では、なんといってもフジテレビですので【ノイタミナ】の枠ですね。知っていますか?人気や注目作品などノイタミナ枠で放送することが多いので、面白いアニメ作品がFODで視聴できます。その他、マンガや雑誌が読み放題といった動画以外のコンテンツも充実しています。そんなFODプレミアムですが、フジテレビ系の動画コンテンツが豊富ですが、プレミアム特典の1つとして「雑誌読み放題」があります。
FODプレミアム基本情報
| 月額料金 | 977円 |
| 作品数 | 40.000以上 |
| 対応端末(デバイス) | スマートフォン、タブレット、PC、TV |
| 画質 | 軽量版(標準程度) 高画質(HD程度) |
| 同時視聴 | 1台 |
| ポイント付寄/月 | 1.300ポイント |
| 取扱い雑誌 | 100誌以上 |
| 無料お試し期間 | 2週間 |
U-NEXT

無料お試しはこちら↑
【見放題作品数№1】を掲げて【ないエンタメがない】をテーマにしている動画配信サービスです。作品数は20万以上を誇り、一部有料作品はありますが、それでも見放題作品は18万以上あります。他の動画配信サービスよりも作品数だけでみれば圧倒的な数です。その他にも、毎月1.200円分のポイントが付与されるので、レンタル作品や雑誌の購読にご利用可能です。さらに、雑誌購読するとポイント還元サービスの特典もありますので、非常にお得に雑誌が読めます。
機能性では同時視聴が最大4人まで可能ですので、家族ごとにアカウントを作成してそれぞれの端末(デバイス)で視聴することができます。家族みんなで楽しみたい方に向いているサービスです。
U-NEXT基本情報
| 月額料金(税込) | 2.189円 |
| 作品数 | 200.000以上(180.000は見放題) |
| 対応端末(デバイス) | スマートフォン、タブレット、PC、TV |
| 画質 | 最軽量版(SD以下程度) 軽量版(SD程度) 高画質(HD程度) |
| 同時視聴 | 最大4台まで |
| ポイント付寄/月 | 1.200ポイント |
| 取扱い雑誌 | 70誌以上 |
| 無料お試し期間 | 31日間 |
雑誌読み放題ラインナップ 比較表
| ジャンル | 雑誌名 | FODプレミアム | U-NEXT |
| 週刊誌 | FRIDAY | ○ | |
| FLASH | ○ | ||
| SPA | ○ | ||
| 週刊ザテレビジョン | ○ | ||
| 週プレ | ○ | ○ | |
| 週刊アサヒ芸能 | ○ | ○ | |
| 週刊現代 | ○ | ||
| 週刊ポスト | ○ | ||
| 女性自身 | ○ | ○ | |
| 女性セブン | ○ | ||
| 週刊朝日 | ○ | ||
| サンデー毎日 | ○ | ||
| AERA | ○ | ||
| サイゾー | ○ | ||
| ファッション誌 | LEE | ○ | ○ |
| Numero TOKYO | ○ | ||
| VOGUE JAPAN | ○ | ○ | |
| Lightning | ○ | ||
| 女性ファッション | MORE | ○ | |
| CanCan | ○ | ||
| BAILA | ○ | ○ | |
| non-no | ○ | ○ | |
| Oggi | ○ | ||
| Domani | ○ | ||
| Precious | ○ | ||
| 美的 | ○ | ||
| MAQUIA | ○ | ○ | |
| Ray | ○ | ○ | |
| CLASSY | ○ | ||
| Seventeen | ○ | ○ | |
| ELLE JAPON | ○ | ○ | |
| SPUR | ○ | ||
| Harper’s BAZAAR | ○ | ||
| mina | ○ | ||
| mer | ○ | ||
| marisol | ○ | ||
| eclat | ○ | ||
| 25ans | ○ | ||
| MORE | ○ | ||
| LARME | ○ | ||
| Scawaii | ○ | ||
| 男性ファッション | MENS NON-NO | ○ | ○ |
| Begin | ○ | ○ | |
| UOMO | ○ | ○ | |
| メンズクラブ | ○ | ○ | |
| Mr.Babe Magazine | ○ | ||
| Safari | ○ | ||
| 2nd | ○ | ||
| Fine | ○ | ||
| FINE BOYS | ○ | ||
| MENS EX | ○ | ||
| ビジネス・経済 | 週刊ダイヤモンド | ○ | |
| 週刊東洋経済 | ○ | ○ | |
| ダイヤモンドZAi | ○ | ||
| 週刊エコノミスト | ○ | ||
| 日経PC21 | ○ | ||
| Forbes JAPAN | ○ | ||
| Flick | ○ | ||
| ニュース | SAPIO | ○ | |
| ニューズウィーク | ○ | ||
| (日本版) | ○ | ||
| COURRIER Japan | ○ | ||
| ライフスタイル | Hanako | ○ | |
| Pen | ○ | ||
| オズマガジンプラス | ○ | ||
| おとなの週末 | ○ | ||
| 食楽 | ○ | ||
| サライ | ○ | ||
| エル・グルメ | ○ | ||
| ELLE DECOR | ○ | ○ | |
| オズマガジン | ○ | ○ | |
| Como | ○ | ||
| フィガロジャポン | ○ | ||
| 男の隠れ家 | ○ | ○ | |
| Discover Japan | ○ | ||
| Pre-mo | ○ | ||
| 家庭画廊 | ○ | ||
| 婦人画廊 | ○ | ||
| ゆうゆう | ○ | ||
| Richesse | ○ | ||
| 25ans Wedding | ○ | ||
| 美しいキモノ | ○ | ||
| ELLE mariage | ○ | ||
| Lightning | ○ | ||
| WATCH NAVI | ○ | ||
| ハワイスタイル | ○ | ||
| 日常生活 | LDK | ○ | |
| MONOQLO | ○ | ||
| ESSE | ○ | ||
| Mart | ○ | ||
| 家電批評 | ○ | ||
| GetNavi | ○ | ○ | |
| デジモノステーション | ○ | ○ | |
| GQ JAPAN | ○ | ○ | |
| 住まいの設計 | ○ | ||
| DIME | ○ | ||
| ELLE DECOR | |||
| Goods Press | ○ | ||
| IT・ガジェット | MacFan | ○ | ○ |
| Buono | ○ | ||
| Web Designing | ○ | ||
| 日経トレンディー | ○ | ||
| スポーツ・運動 | Tazan | ○ | |
| 週刊ベースボール | ○ | ||
| 週刊プロレス | ○ | ||
| F1速報 | ○ | ||
| サッカーダイジャスト | ○ | ○ | |
| アルバトロス・ビュー | ○ | ||
| ワールドサッカーダイジェスト | ○ | ||
| EVEN | ○ | ○ | |
| スマッシュ | ○ | ||
| SLUGGER | ○ | ||
| RUN+TRAIL | ○ | ||
| 天才図鑑 | ○ | ||
| アウトドア | BE-PAL | ○ | |
| ランドネ | ○ | ||
| GO OUT | ○ | ○ | |
| 料理・グルメ | 料理通信 | ○ | |
| ワイン王国 | ○ | ○ | |
| ビール王国 | ○ | ○ | |
| 東京カレンダー | ○ | ||
| ELLE gourmet | ○ | ||
| 食楽 | ○ | ||
| 趣味・娯楽 | 週刊Gallop | ○ | ○ |
| 将棋世界 | ○ | ||
| パチンコ必勝本 | ○ | ||
| CAPA | ○ | ○ | |
| GOLF TODAY | ○ | ||
| PEAKES | ○ | ||
| つり情報 | ○ | ||
| RIDERS CLUB | ○ | ○ | |
| BICYCLE CLUB | ○ | ○ | |
| つり人 | ○ | ○ | |
| サーフトリップ | ○ | ||
| SODA | ○ | ||
| 韓流ぴあ | ○ | ||
| SCREEN | ○ | ||
| HiVi | ○ | ||
| LE VOLANT | ○ | ||
| GENROQ | ○ | ||
| ALBA | ○ | ||
| その他 | ムー | ○ | |
| WIRED | ○ | ||
| Baby-mo | ○ |
2020年10月現在
FODプレミアムとU-NEXTでどちらも取扱いがある雑誌から各サービスごとに違う雑誌の取扱いもあるの、雑誌読み放題も検討している方や気になる雑誌があるか?一度、取扱い雑誌をチェックしておくといいですね。また、読み放題の雑誌はアプリからでも閲覧できますのでダウンロードしておくと便利です。
無料お試しはこちら↓


<FODプレミアム>
↓U-NEXTの雑誌一覧は下記からチェックできます↓
まとめ
今回は「雑誌読み放題」がある動画配信サービスについて紹介しました。
- FODプレミアムは100誌以上でU-NEXTは70誌以上で雑誌の数ではFODプレミアムの方が多い
- メインは動画配信であり、雑誌読み放題は「特典サービス」として念頭に入れておく
- 雑誌読み放題はどちらもアプリ対応しているので、手軽に雑誌を閲覧できる
最後に
雑誌読み放題も検討している方にはFODプレミアムとU-NEXTのどちらもおすすめです。両者で悩まれている方は、一度は取扱い雑誌についてチェックしてみて下さい。読みたい・読んでいる雑誌や気になる雑誌が見つかるかもしれません。
FODプレミアムとU-NEXTの無料お試しはこちら↓


最後までご覧いただきありがとうございます。

